Imperiale PEEK (SHCS) dopschroef - UNC (ASME B18.3)
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Instant Quote:
Submit a request for quote online by clicking the button below and a PDF quotation will be delivered to your inbox within 5 mins.
Materiaal: PEEK
Measurement System: Imperial
Drive Type: Hex Socket
Natural
Maximale temperatuur: 260°C/500°F
Ontvlambaarheid: UL94 V-0
Imperiale PEEK (SHCS) dopschroef - UNC (ASME B18.3) voldoen aan de volgende normen/normen:
Imperial PEEK (SHCS) socket cap schroeven - UNC (ASME B18.3), verkrijgbaar in draadmaten van 2-56 tot 3/8-16 en lengtes van 1/8" tot 1-1/2", zijn hoogwaardige bevestigingsmiddelen gemaakt van polyether ether Ketone (PEEK). Deze geavanceerde thermoplast staat bekend om zijn uitstekende mechanische eigenschappen, waaronder hoge trek- en druksterkte, uitstekende thermische stabiliteit en superieure chemische weerstand. Het ontwerp van de inbusdop maakt eenvoudige installatie met inbussleutels mogelijk en zorgt voor een veilige en vlakke afwerking. Het geringe gewicht en de niet-geleidende eigenschappen van PEEK maken het product nog geschikter voor allerlei industriële en technische toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid van het grootste belang zijn.
Keizerschroefdraadmaat - 2-56, 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, ¼-20, 5/16-18, 3/8-16
Lengte (in) - 1/8", 3/16", ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 7/8", 1", 7/16", 1-1/4", 1-1/2"
Voordelen van het gebruik van Imperial PEEK (SHCS) Socket Cap Screws - UNC (ASME B18.3):
Hoge mechanische sterkte: PEEK schroeven bieden een uitzonderlijke trek- en druksterkte en zorgen voor een veilige bevestiging in toepassingen met hoge druk.
Thermische stabiliteit: Het materiaal behoudt zijn mechanische eigenschappen over een breed temperatuurbereik, waardoor deze schroeven ideaal zijn voor hoge temperaturen en cryogene omgevingen.
Chemische bestendigheid: PEEK is bestand tegen een breed scala aan chemicaliën, waaronder zuren, basen en oplosmiddelen, waardoor duurzaamheid in corrosieve omgevingen gegarandeerd is.
Elektro Isolatie: PEEK biedt uitstekende elektrische isolatie, waardoor deze schroeven geschikt zijn voor elektronische en elektrische toepassingen en kortsluiting en interferentie voorkomen.
Lichtgewicht: PEEK-schroeven zijn aanzienlijk lichter dan metalen alternatieven, waardoor het totale gewicht van assemblages afneemt en ze gemakkelijker te hanteren zijn.
Corrosiebestendigheid: De inherente corrosiebestendigheid van het materiaal zorgt voor langdurige prestaties, zelfs onder zware en natte omstandigheden.
Niet-magnetisch: De niet-magnetische eigenschappen van PEEK maken tot deze schroeven ideaal voor toepassingen waar de magnetische interferentie moet worden vermeden.
Specifieke toepassingen van Imperial PEEK (SHCS) Socket Cap schroeven - UNC (ASME B18.3):
Ruimtevaart:
Gebruikt in lucht- en ruimtevaartsystemen waar lichtgewicht bevestigingsmiddelen met hoge sterkte cruciaal zijn voor prestaties en veiligheid.
Geschikt voor omgevingen met extreme temperaturen en blootstelling aan straling, zoals satellieten en apparatuur voor ruimteverkenning.
Chemische verwerking:
Toegepast bij het vastzetten van componenten in chemische verwerkingsfabrieken, waar weerstand tegen agressieve chemicaliën en hoge temperaturen essentieel is.
Ideaal voor gebruik in reactoren, pompen en kleppen, voor betrouwbare afdichting en bevestiging.
Elektronica en elektrische apparatuur:
Gebruikt bij de assemblage van elektronische apparaten en behuizingen, waar de elektrische isolatie-eigenschappen van de schroeven gunstig zijn.
Geschikt voor het vastzetten van printplaten, connectoren en gevoelige elektronische componenten.
Medische apparaten:
Gebruikt in medische instrumenten en apparatuur, waarbij geprofiteerd wordt van de biocompatibiliteit van PEEK en de bestendigheid tegen herhaalde sterilisatieprocessen.
Ideaal voor het beveiligen van componenten in diagnostische en analytische apparatuur waar precisie en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.
Automobielindustrie:
Gebruikt in automobieltoepassingen, met name in motorcompartimenten en elektronische systemen, waar een hoge hittebestendigheid en chemische resistentie vereist zijn.
Wordt toegepast bij de assemblage van hybride en elektrische voertuigen en biedt een lichtgewicht, duurzame bevestigingsoplossing.
Imperial PEEK (SHCS) schroefdopschroeven - UNC (ASME B18.3), met draadmaten van 2-56 tot 3/8-16 en lengtes van 1/8" tot 1-1/2", bieden een robuuste en betrouwbare bevestigingsoplossing gemaakt van Polyether Ether Ketone (PEEK). Deze schroeven staan bekend om hun uitzonderlijke mechanische sterkte, thermische stabiliteit en chemische weerstand, waardoor ze ideaal zijn voor een verscheidenheid aan veeleisende toepassingen in de luchtvaart, chemische verwerking, elektronica, medische apparatuur en auto-industrie. De combinatie van duurzaamheid, lichtgewicht en weerstand tegen zware omstandigheden zorgt ervoor dat PEEK inbusbouten betrouwbare en langdurige prestaties leveren in kritische omgevingen.
Het gegevensblad PEEK kan hieronder als PDF worden gedownload.
Retourneer onderdelen binnen 90 dagen voor een volledige terugbetaling. Zie de retourvoorwaarden voor meer informatie.
Imperial PEEK (SHCS) Socket Cap Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Thread Series | Head Diameter | Head Height | Drive Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-56 | UNC | 0.140 | 0.086 | 5/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | UNC | 0.186 | 0.112 | 3/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | UNC | 0.226 | 0.138 | 7/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | UNC | 0.270 | 0.164 | 9/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | UNC | 0.312 | 0.190 | 5/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | UNF | 0.312 | 0.190 | 5/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4-20 | UNC | 0.375 | 0.250 | 3/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16-18 | UNC | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8-16 | UNC | 0.562 | 0.375 | 5/16 |
Maattabel
Afmetingen voor Imperiale PEEK (SHCS) dopschroef - UNC (ASME B18.3) in alle beschikbare maten worden getoond volgens de bovenstaande producttekening.
Key Polyether Ether Ketone (PEEK) Properties
Polyether Ether Ketone (PEEK) Gegevensblad
Volg de onderstaande link om onze PEEK datasheet te bekijken. Dit omvat eigenschappen zoals mechanische, elektrische, thermische en chemische weerstand.
Waarom kiezen voor High Performance Polymeer?
-
50.000+ bevestigingsartikelen op voorraad
Geen lange levertijden. We hebben een groot assortiment PEEK-bevestigingsartikelen beschikbaar voor expreslevering (dezelfde dag verzonden indien besteld voor 15.00 uur van maandag t/m donderdag).
Bevestigingsartikelen die niet beschikbaar zijn voor expreslevering, tonen de verwachte leverdatum boven de knop 'Toevoegen aan winkelwagentje'.
Fabrikant Directe DistributeurWe zijn een directe distributeur van de fabrikant, waardoor we zeer concurrerende prijzen kunnen garanderen en onze schappen gevuld kunnen houden. Al onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste normen en vertonen uitzonderlijke eigenschappen.
ISO9001 GecertificeerdGecertificeerd door Quality Veritas. High Performance Polymer voldoet aan het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Certificaten beschikbaar op aanvraag.
-
Materiaalcertificaten
We bieden volledige traceerbaarheid van materialen en kunnen certificeringen leveren die de materiaalgegevens en het batchnummer bevestigen, die kunnen worden getraceerd naar de fabrikant.
ConformiteitscertificaatOp verzoek leveren we ook een conformiteitscertificaat dat de productienorm en het materiaal bevestigt.