Maattabel
Afmetingen voor Imperial RENY Kruiskopschroef met verzonken kop in alle beschikbare maten worden getoond volgens de bovenstaande producttekening.
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Instant Quote:
Submit a request for quote online by clicking the button below and a PDF quotation will be delivered to your inbox within 5 mins.
Materiaal: RENY
Measurement System: Imperial
Drive Type: Cross Recessed/Phillips
Natural / White
Temperatuur bij continu gebruik: 105°C/221°F
Ontvlambaarheid: UL94 HB
Imperial RENY Kruiskopschroef met verzonken kop voldoen aan de volgende normen/normen:
Imperial RENY kruiskopschroeven zijn verkrijgbaar in maten van 2-56 tot 1/4-20 en lengtes van 3/16" tot 1-1/4". Deze schroeven zijn gemaakt van RENY, een thermoplast op basis van polyamide versterkt met glasvezels. RENY staat bekend om zijn uitstekende mechanische sterkte, maatvastheid en hoge bestendigheid tegen chemicaliën en hitte. Het ontwerp met kruisgleufkop vergemakkelijkt het vastzetten, waardoor deze schroeven ideaal zijn voor verschillende toepassingen die duurzaamheid en betrouwbaarheid vereisen in zowel industriële als commerciële omgevingen.
Keizerschroefdraadmaat - 2-56, 4-40, 6-32, 8-32, 10-32, ¼-20
Lengte (in) - 3/16, ¼, 5/16, 3/8, ½, 5/8, ¾, 7/8, 1, 1-1/4
Kenmerken van Imperial RENY Cross Recessed Pan Head Screw:
Hoge mechanische sterkte: RENY schroeven bieden superieure trek-en afschuifsterkte als gevolg van de glasvezelversterking, waardoor ze in staat om aanzienlijke belastingen en stress te weerstaan.
Chemische en hittebestendigheid: De uitstekende weerstand van het materiaal tegen een breed scala aan chemicaliën, waaronder oliën, brandstoffen en oplosmiddelen, in combinatie met de hoge thermische stabiliteit, zorgt ervoor dat deze schroeven goed presteren in veeleisende omgevingen.
Voordelen van het gebruik van Imperial RENY kruiskopschroeven:
Dimensionale stabiliteit: RENY behoudt zijn vorm en mechanische eigenschappen onder verschillende omgevingsomstandigheden, wat zorgt voor consistente prestaties.
Lichtgewicht: Ondanks hun hoge sterkte zijn RENY-schroeven lichter dan metalen alternatieven, wat helpt om het totale gewicht van assemblages te verminderen.
Corrosiebestendigheid: De inherente weerstand van het materiaal tegen corrosie maakt deze schroeven ideaal voor toepassingen waar blootstelling aan vocht of chemicaliën een probleem is.
Elektrische isolatie: RENY biedt uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen, waardoor deze schroeven geschikt zijn voor elektronische en elektrische toepassingen.
Installatiegemak: Het ontwerp met kruisgleuf pan kop zorgt voor eenvoudige installatie met standaard gereedschap, waardoor een veilige en betrouwbare bevestiging wordt gegarandeerd.
Specifieke toepassingen van Imperial RENY kruiskopschroeven:
Elektronica en elektrische apparatuur:
Gebruikt voor het vastzetten van componenten in elektronische apparaten en behuizingen, waar elektrische isolatie en maatvastheid cruciaal zijn.
Ideaal voor het bevestigen van printplaten en andere gevoelige elektronica, om elektrische interferentie en corrosie te voorkomen.
Automobielindustrie:
Wordt gebruikt in toepassingen in de auto-industrie waar weerstand tegen hitte en chemicaliën essentieel is, zoals onderdelen onder de motorkap.
Geschikt voor gebruik in het interieur en exterieur van auto's, waarbij geprofiteerd wordt van de lichtgewicht en corrosiebestendige eigenschappen van het materiaal.
Ruimtevaart:
Toegepast in vliegtuigsystemen waar hoge sterkte, laag gewicht en thermische stabiliteit vereist zijn.
Gebruikt in niet-structurele componenten waar dimensionale stabiliteit en weerstand tegen omgevingsfactoren kritisch zijn.
Industriële machines:
Gebruikt in machines en apparatuur waar duurzame, corrosiebestendige bevestigingsmiddelen nodig zijn.
Ideaal voor gebruik in chemische verwerkingsapparatuur, omdat het materiaal bestand is tegen agressieve chemicaliën.
Medische apparatuur:
Geschikt voor gebruik in medische apparatuur waar biocompatibiliteit en sterilisatiebestendigheid belangrijk zijn.
Wordt gebruikt in diagnostische en analytische instrumenten en biedt duurzame en niet-corrosieve bevestigingsoplossingen.
Imperial RENY Cross Recessed Pan Head schroeven, verkrijgbaar in maten van 2-56 tot 1/4-20 en lengtes van 3/16" tot 1-1/4", zijn gemaakt van een hoogwaardig, glasvezelversterkt polyamide. De schroeven bieden een uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische weerstand en thermische stabiliteit, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen in de elektronica, auto-industrie, luchtvaart, industriële machines en medische apparatuur. De kenmerken van hoge mechanische sterkte en chemische weerstand, samen met voordelen zoals maatvastheid, lichtgewicht en elektrische isolatie, maken deze schroeven een veelzijdige en betrouwbare keuze voor het vastzetten van componenten in veeleisende omgevingen.
Het gegevensblad RENY kan hieronder als PDF worden gedownload.
Retourneer onderdelen binnen 90 dagen voor een volledige terugbetaling. Zie de retourvoorwaarden voor meer informatie.
Thread Size | Head Diameter (Inch) | Height Height (Inch) | Thread Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-56 | 0.167 | 0.058 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | 0.219 | 0.080 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | 0.270 | 0.097 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | 0.322 | 0.115 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | 0.373 | 0.133 | UNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4-20 | 0.492 | 0.175 | UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial RENY Cross Recessed Pan Head Screw Dimension Table |
---|
Afmetingen voor Imperial RENY Kruiskopschroef met verzonken kop in alle beschikbare maten worden getoond volgens de bovenstaande producttekening.
Volg de onderstaande link om onze RENY datasheet te bekijken. Dit omvat eigenschappen zoals mechanische, elektrische, thermische en chemische weerstand.
50.000+ bevestigingsartikelen op voorraad
Geen lange levertijden. We hebben een groot assortiment PEEK-bevestigingsartikelen beschikbaar voor expreslevering (dezelfde dag verzonden indien besteld voor 15.00 uur van maandag t/m donderdag).
Bevestigingsartikelen die niet beschikbaar zijn voor expreslevering, tonen de verwachte leverdatum boven de knop 'Toevoegen aan winkelwagentje'.
Fabrikant Directe Distributeur
We zijn een directe distributeur van de fabrikant, waardoor we zeer concurrerende prijzen kunnen garanderen en onze schappen gevuld kunnen houden. Al onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste normen en vertonen uitzonderlijke eigenschappen.
ISO9001 Gecertificeerd
Gecertificeerd door Quality Veritas. High Performance Polymer voldoet aan het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Certificaten beschikbaar op aanvraag.
Materiaalcertificaten
We bieden volledige traceerbaarheid van materialen en kunnen certificeringen leveren die de materiaalgegevens en het batchnummer bevestigen, die kunnen worden getraceerd naar de fabrikant.
Conformiteitscertificaat
Op verzoek leveren we ook een conformiteitscertificaat dat de productienorm en het materiaal bevestigt.