PTFE Teflon verzonken platkopschroeven
Couldn't load pickup availability
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Materiaal:
Measurement System: Metric
Drive Type: Slotted
Colour: White
PTFE Teflon verzonken platkopschroeven voldoen aan de volgende normen/normen:
ISO 7046
DIN 963
CSN 021152
PN 82208
UNI 7688
Verzonken platkopschroeven zijn onmisbare onderdelen die in verschillende industrieën worden gebruikt voor hun vermogen om vlak te zitten met oppervlakken, waardoor ze er netjes en gestroomlijnd uitzien. Wanneer deze schroeven nauwgezet zijn vervaardigd uit zuiver PTFE (Polytetrafluoroethyleen), beter bekend als Teflon, bieden ze niet alleen een onberispelijke esthetiek, maar vertonen ze ook uitzonderlijke chemische eigenschappen. Hierdoor zijn ze de keuze bij uitstek voor kritieke toepassingen. In deze uitgebreide gids verkennen we het rijk van pure PTFE Teflon platverzonken schroeven, onthullen we hun toepassingen en vergelijken we de chemische eigenschappen van PTFE met die van andere hoogwaardige polymeren.
Deugden van zuiver PTFE Teflon ontrafelen
Polytetrafluoroethyleen (PTFE), vaak bekend onder de merknaam Teflon, is een synthetisch fluorpolymeer dat geroemd wordt om zijn buitengewone eigenschappen. Zuiver PTFE is niet alleen een oppervlaktelaag; het is een vast materiaal met intrinsieke eigenschappen:
-
Lage wrijving: PTFE heeft een van de laagste wrijvingscoëfficiënten onder de vaste materialen. Componenten vervaardigd uit zuiver PTFE ervaren minimale wrijving bij interactie met andere materialen, wat leidt tot soepelere en efficiëntere bewerkingen.
-
Chemische weerstand: PTFE heeft een opmerkelijke weerstand tegen een uitgebreid spectrum van chemicaliën, zuren en basen, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen in zeer corrosieve omgevingen.
-
Non-stick eigenschappen: PTFE staat bekend om zijn antikleefeigenschappen, waardoor stoffen zich moeilijk aan het oppervlak kunnen hechten. Deze eigenschap is bijzonder waardevol in toepassingen waar netheid en gemakkelijk onderhoud van het grootste belang zijn.
-
Weerstand op hoge temperatuur: PTFE toont de capaciteit om hoge temperaturen zonder significante degradatie te weerstaan, waardoor het geschikt is voor toepassingen die hittebestendigheid vereisen.
Toepassingen van Pure PTFE Teflon platverzonken schroeven
Pure PTFE Teflon verzonken platkopschroeven vinden toepassing in een breed spectrum van industrieën vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen:
1. Chemische en petrochemische industrie:
In omgevingen waar blootstelling aan corrosieve chemicaliën heerst, zijn pure PTFE Teflon platverzonken schroeven van onschatbare waarde. Ze bieden ongeëvenaarde weerstand tegen chemische corrosie, waardoor de stabiliteit en veiligheid van apparatuur en structuren in chemische en petrochemische installaties.
2. Voedselverwerking en verpakking:
De anti-aanbak en chemische weerstand eigenschappen van pure PTFE Teflon maken het een ideale keuze in de voedingsindustrie. Verzonken platkopschroeven gemaakt van zuiver PTFE Teflon worden gebruikt in voedselverwerkende apparatuur en verpakkingsmachines om hygiënenormen te handhaven en efficiënte bewerkingen te vergemakkelijken.
3. Medische en farmaceutische apparatuur:
Precisie en netheid zijn van het grootste belang in de medische en farmaceutische sector. Verzonken platkopschroeven van zuiver PTFE Teflon worden toegepast in diverse medische apparatuur, waardoor een soepele en betrouwbare werking wordt gegarandeerd en het risico op verontreiniging tot een minimum wordt beperkt.
4. Elektronica en elektronica:
In de elektronica-industrie, waar precisie en betrouwbaarheid van het grootste belang zijn, worden pure PTFE Teflon schroeven ingezet om kwetsbare componenten vast te zetten en de levensduur van elektronische apparaten te garanderen. De lage wrijvingseigenschappen vergemakkelijken ook montage- en demontageprocessen.
5. Ruimtevaartindustrie:
In de luchtvaartsector, waar precisie en betrouwbaarheid vereist zijn, worden PTFE Teflon verzonken platkopschroeven gebruikt in kritische componenten en assemblages. Hun lage wrijvingseigenschappen verminderen slijtage in bewegende delen, terwijl hun weerstand tegen zware omgevingsomstandigheden zorgt voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van lucht- en ruimtevaartsystemen.
6. Algemene productie:
In de algemene productie worden verzonken platkopschroeven van zuiver PTFE Teflon gebruikt in verschillende toepassingen waar verminderde wrijving, corrosiebestendigheid en duurzaamheid van het grootste belang zijn. Ze dragen bij aan de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid van machines en apparatuur.
Chemische kenmerken van PTFE vs. andere hoogwaardige polymeren
PTFE onderscheidt zich onder de hoogwaardige polymeren door zijn kenmerkende chemische eigenschappen in vergelijking met andere materialen zoals PEEK (Polyetheretherketone) en PPS (Polyphenylene Sulfide):
-
Lage wrijvingscoëfficiënt: PTFE heeft een buitengewoon lage wrijvingscoëfficiënt, lager dan de meeste andere materialen. Deze eigenschap minimaliseert slijtage en verlengt de levensduur van componenten die in contact komen met PTFE. In tegenstelling, terwijl PEEK en PPS goede wrijvingseigenschappen aanbieden, kunnen zij typisch niet het niveau van lage wrijving van PTFE aanpassen.
-
Uitzonderlijke Chemische Weerstand: PTFE stelt uitzonderlijke chemische weerstand tentoon, makend tot het hoogst bestand tegen een brede serie chemische producten, zuren, en basissen. Terwijl GLUUR en PPS ook goede chemische weerstand verstrekken, kunnen zij de weerstand van PTFE tegen bepaalde agressieve chemische producten niet aanpassen.
-
Non-Stick Eigenschappen: De non-stick eigenschappen van PTFE zijn ongeëvenaard. Deze unieke eigenschap maakt het moeilijk voor stoffen om zich aan het oppervlak te hechten, waardoor reiniging en onderhoud minder nodig zijn. PEEK en PPS bezitten niet dezelfde inherente antikleefeigenschappen.
-
Temperatuurbestendigheid: PTFE is bestand tegen extreme temperaturen, van cryogene omstandigheden tot grote hitte, zonder significante degradatie. GLUUR en PPS bieden ook een goede temperatuurbestendigheid, maar de prestaties van PTFE bij extreem lage temperaturen maken het apart.
-
Elektrische Isolatie: PTFE heeft uitstekende elektrisch isolerende eigenschappen over een breed temperatuurbereik. Hoewel PEEK en PPS ook goede isolatoren zijn, hebben de elektrische eigenschappen van PTFE vaak de voorkeur in specifieke toepassingen.
Kortom, pure PTFE Teflon verzonken platkopschroeven bieden onberispelijke prestaties en veelzijdigheid in diverse industrieën. Hun unieke chemische eigenschappen, waaronder uitzonderlijk lage wrijving, opmerkelijke chemische weerstand, antikleef eigenschappen, temperatuurbestendigheid en elektrische isolatie, maken ze een uitstekende keuze voor toepassingen die precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid vereisen. Terwijl andere hoogwaardige polymeren zoals PEEK en PPS hun verdiensten hebben, onderscheiden de chemische eigenschappen van PTFE zich als een uitzonderlijk materiaal voor een brede waaier van veeleisende toepassingen, die efficiency en duurzaamheid verzekeren.
Het gegevensblad kan hieronder als PDF worden gedownload.
Retourneer onderdelen binnen 90 dagen voor een volledige terugbetaling. Zie de retourvoorwaarden voor meer informatie.
Countersunk/Flathead Screw Dimension Table (ISO 7046/DIN 965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 16.0 |
Maattabel
Afmetingen voor PTFE Teflon verzonken platkopschroeven in alle beschikbare maten worden getoond volgens de bovenstaande producttekening.
Waarom kiezen voor High Performance Polymeer?
-
50.000+ bevestigingsartikelen op voorraad
Geen lange levertijden. We hebben een groot assortiment PEEK-bevestigingsartikelen beschikbaar voor expreslevering (dezelfde dag verzonden indien besteld voor 15.00 uur van maandag t/m donderdag).
Bevestigingsartikelen die niet beschikbaar zijn voor expreslevering, tonen de verwachte leverdatum boven de knop 'Toevoegen aan winkelwagentje'.
Fabrikant Directe DistributeurWe zijn een directe distributeur van de fabrikant, waardoor we zeer concurrerende prijzen kunnen garanderen en onze schappen gevuld kunnen houden. Al onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste normen en vertonen uitzonderlijke eigenschappen.
ISO9001 GecertificeerdGecertificeerd door Quality Veritas. High Performance Polymer voldoet aan het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Certificaten beschikbaar op aanvraag.
-
Materiaalcertificaten
We bieden volledige traceerbaarheid van materialen en kunnen certificeringen leveren die de materiaalgegevens en het batchnummer bevestigen, die kunnen worden getraceerd naar de fabrikant.
ConformiteitscertificaatOp verzoek leveren we ook een conformiteitscertificaat dat de productienorm en het materiaal bevestigt.