Maattabel
Afmetingen voor Imperial PEEK plaatschroef in alle beschikbare maten worden getoond volgens de bovenstaande producttekening.
Hulp nodig?
Ons team helpt u graag!
Live chat: Beschikbaar rechtsonder op je scherm.
E-mail: sales@highperformancepolymer.com
Telefoon: +44(0)1865 684080
Instant Quote:
Submit a request for quote online by clicking the button below and a PDF quotation will be delivered to your inbox within 5 mins.
Materiaal: PEEK
Measurement System: Imperial
Natural
Maximale temperatuur: 260°C/500°F
Ontvlambaarheid: UL94 V-0
Imperial PEEK plaatschroef voldoen aan de volgende normen/normen:
Imperial PEEK gegroefde panschroeven, verkrijgbaar in draadmaten van 4-40 tot 10-32 en lengtes van 3/16" tot 1", zijn gemaakt van Polyether Ether Ketone (PEEK), een hoogwaardige thermoplast die bekend staat om zijn uitzonderlijke mechanische eigenschappen. Het ontwerp met sleufkop biedt een veilige bevestigingsoptie, ideaal voor toepassingen die duurzaamheid en precisie vereisen. PEEK staat bekend om zijn hoge trek- en druksterkte, uitstekende thermische stabiliteit en bestendigheid tegen een breed scala aan chemicaliën. Deze schroeven zijn licht van gewicht en bieden een uitstekende elektrische isolatie, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in veeleisende omgevingen waar sterkte, stabiliteit en weerstand tegen zware omstandigheden vereist zijn.
Keizerschroefdraadmaat - 4-40, 6-32, 8-32, 10-32
Lengte (In) - 3/16", ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 7/8", 1"
Voordelen van het gebruik van Imperial PEEK gegleufde panschroeven:
Hoge mechanische sterkte: PEEK biedt een superieure trek- en druksterkte, waardoor deze schroeven robuust zijn en aanzienlijke belastingen aankunnen.
Thermische stabiliteit: PEEK behoudt zijn eigenschappen over een breed temperatuurbereik, waardoor deze schroeven geschikt zijn voor zowel hoge als lage temperatuur toepassingen.
Chemische bestendigheid: De bestendigheid van het materiaal tegen een breed scala aan chemicaliën, waaronder zuren, basen en oplosmiddelen, zorgt voor duurzaamheid in corrosieve omgevingen.
Elektrische Isolatie: De uitstekende isolerende eigenschappen van PEEK maken deze schroeven ideaal voor elektronische en elektrische toepassingen en voorkomen kortsluiting en interferentie.
Lichtgewicht: PEEK is aanzienlijk lichter dan metalen alternatieven, waardoor deze schroeven gemakkelijk te hanteren zijn en het totale gewicht van assemblages vermindert.
Corrosiebestendigheid: GLUUR is bestand tegen corrosie, verzekerend langdurige prestaties zelfs in ruwe voorwaarden.
Specifieke toepassingen van Imperial PEEK plaatschroeven:
Elektronica en elektrische apparatuur:
Gebruikt bij het vastzetten van componenten in elektronische apparaten, waar de elektrische isolatie-eigenschappen van de schroeven cruciaal zijn.
Ideaal voor het bevestigen van printplaten en connectoren, als niet-geleidende bevestigingsoplossing.
Ruimtevaart:
Wordt gebruikt in onderdelen van vliegtuigen en ruimtevaartuigen en profiteert van de lichtgewicht, hoge sterkte en thermische stabiliteit van PEEK.
Geschikt voor gebruik in omgevingen waar weerstand tegen straling en uitgassing belangrijk is.
Chemische verwerking:
Gebruikt bij het beveiligen van componenten in chemische verwerkingsapparatuur, waar weerstand tegen agressieve chemicaliën en hoge temperaturen essentieel is.
Ideaal voor toepassingen met pompen, kleppen en reactoren.
Medische apparaten:
Gebruikt bij de assemblage van medische instrumenten en apparaten, waarbij PEEK profiteert van zijn biocompatibiliteit en bestendigheid tegen sterilisatieprocessen.
Geschikt voor diagnostische en analytische apparatuur waar non-reactiviteit vereist is.
Automobielindustrie:
Toegepast in auto-elektronica en onderdelen onder de motorkap, waar hittebestendigheid en chemische weerstand nodig zijn.
Gebruikt in hybride en elektrische voertuigen als lichtgewicht, duurzame bevestigingsoplossing.
Imperial PEEK plaatschroeven met sleuf, verkrijgbaar in draadmaten van 4-40 tot 10-32 en lengtes van 3/16" tot 1", bieden een hoogwaardige bevestigingsoplossing gemaakt van Polyether Ether Ketone (PEEK). Deze schroeven staan bekend om hun uitzonderlijke mechanische sterkte, thermische stabiliteit, chemische weerstand en elektrische isolatie-eigenschappen, waardoor ze ideaal zijn voor een breed scala van veeleisende toepassingen, waaronder elektronica, lucht-en ruimtevaart, chemische verwerking, medische apparatuur en auto-industrie. De combinatie van duurzaamheid, lichtgewicht aard, en weerstand tegen zware omstandigheden zorgt ervoor dat PEEK sleuf pan schroeven betrouwbare en langdurige prestaties in verschillende omgevingen te bieden.
Het gegevensblad PEEK kan hieronder als PDF worden gedownload.
Retourneer onderdelen binnen 90 dagen voor een volledige terugbetaling. Zie de retourvoorwaarden voor meer informatie.
Imperial PEEK Slotted Pan Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Thread Series | Head Diameter | Head Height | Slot Depth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | UNC | 0.219 | 0.068 | 0.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | UNC | 0.270 | 0.082 | 0.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | UNC | 0.322 | 0.096 | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | UNF | 0.373 | 0.110 | 0.068 |
Afmetingen voor Imperial PEEK plaatschroef in alle beschikbare maten worden getoond volgens de bovenstaande producttekening.
Volg de onderstaande link om onze PEEK datasheet te bekijken. Dit omvat eigenschappen zoals mechanische, elektrische, thermische en chemische weerstand.
Vraag vandaag nog een offerte aan voor onderdelen op maat, speciaal voor jou gemaakt! Vul dit korte formulier in en je ontvangt binnen 24 uur een scherpe, vrijblijvende offerte.
50.000+ bevestigingsartikelen op voorraad
Geen lange levertijden. We hebben een groot assortiment PEEK-bevestigingsartikelen beschikbaar voor expreslevering (dezelfde dag verzonden indien besteld voor 15.00 uur van maandag t/m donderdag).
Bevestigingsartikelen die niet beschikbaar zijn voor expreslevering, tonen de verwachte leverdatum boven de knop 'Toevoegen aan winkelwagentje'.
Fabrikant Directe Distributeur
We zijn een directe distributeur van de fabrikant, waardoor we zeer concurrerende prijzen kunnen garanderen en onze schappen gevuld kunnen houden. Al onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste normen en vertonen uitzonderlijke eigenschappen.
ISO9001 Gecertificeerd
Gecertificeerd door Quality Veritas. High Performance Polymer voldoet aan het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Certificaten beschikbaar op aanvraag.
Materiaalcertificaten
We bieden volledige traceerbaarheid van materialen en kunnen certificeringen leveren die de materiaalgegevens en het batchnummer bevestigen, die kunnen worden getraceerd naar de fabrikant.
Conformiteitscertificaat
Op verzoek leveren we ook een conformiteitscertificaat dat de productienorm en het materiaal bevestigt.