PVC schroefdraad-vastzetschroeven
Couldn't load pickup availability
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Materiaal: PVC
Measurement System: Metric
Drive Type: Slotted
Colour: Grey
Max temperature: 90°C/194°F
Flammability: UL94 V-0
PVC schroefdraad-vastzetschroeven voldoen aan de volgende normen/normen:
PVC stelschroeven met gleuf zijn speciale bevestigingsmiddelen die zijn ontworpen voor toepassingen met polyvinylchloride (PVC) en andere kunststof materialen. Deze schroeven worden gekenmerkt door hun kleine, cilindrische vorm met een sleufaandrijving aan één uiteinde. De keuze voor PVC als polymeer voor schroefdraadpennen wordt beïnvloed door de unieke chemische eigenschappen, waardoor het zich onderscheidt van andere polymeren en een ideale keuze is voor specifieke industrieën en toepassingen.
Chemische eigenschappen van PVC
Polyvinylchloride (PVC) heeft een aantal specifieke chemische eigenschappen die het geschikt maken voor verschillende toepassingen en industrieën. Deze chemische eigenschappen zijn onder andere
-
Chemische weerstand: PVC is uitzonderlijk goed bestand tegen een groot aantal chemicaliën, waaronder zuren, basen en talloze organische oplosmiddelen. Deze chemische weerstand is vooral voordelig in toepassingen waar het materiaal in contact kan komen met corrosieve stoffen, zoals in de chemische verwerkingsindustrie.
-
Duurzaamheid: PVC staat bekend om zijn duurzaamheid en lange levensduur. Het is bestand tegen langdurige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling, vocht en barre weersomstandigheden zonder noemenswaardige degradatie. Deze eigenschap is bijzonder waardevol in zowel binnen- als buitentoepassingen, waaronder bouw en bewegwijzering.
-
Vlamvertraging: PVC heeft inherent vlamvertragende eigenschappen, waardoor het brandveiliger is. Het wordt vaak gebruikt in materialen en producten waar brandwerendheid een kritische overweging is, zoals elektrische kabels en bouwmaterialen.
-
Elektrische isolatie: PVC is een uitstekende elektrische isolator, waardoor het een ideale keuze is voor de elektrische en elektronische industrie. Het wordt vaak gebruikt voor kabelisolatie, bedrading en elektrische leidingen vanwege de superieure isolerende eigenschappen.
-
Lage vochtopname: PVC heeft een relatief lage vochtabsorptie, waardoor het zelfs in vochtige omstandigheden maatvast blijft. Deze eigenschap is zeer voordelig in toepassingen waar het behoud van de vorm en eigenschappen van het materiaal essentieel is.
-
Kosteneffectiviteit: PVC staat bekend om zijn kosteneffectiviteit, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor toepassingen waar budgetbeperkingen een belangrijke rol spelen bij de materiaalkeuze.
Toepassingen en industrieën
PVC stelschroeven met gleuf zijn speciaal ontworpen om effectief te werken met PVC en andere kunststof materialen, en ze vinden toepassingen in verschillende industrieën vanwege hun compatibiliteit met PVC en de unieke eigenschappen van het polymeer. De belangrijkste toepassingen en industrieën die baat hebben bij PVC stelschroeven met sleuf zijn onder andere
-
Bouw en constructie-industrie: PVC wordt veel gebruikt in de bouw voor toepassingen zoals kozijnen, sanitair en dakbedekking. PVC stelschroeven met gleuf zijn cruciaal voor het veilig bevestigen van PVC-componenten in bouw- en infrastructuurprojecten. Deze kleine schroeven bieden een discrete bevestigingsoplossing, terwijl de chemische weerstand en duurzaamheid van PVC het geschikt maken voor binnen- en buitengebruik.
-
Elektriciteit en elektronica: De uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen van PVC maken het een favoriete keuze in de elektrische en elektronische industrie. PVC stelschroeven met sleuven spelen een essentiële rol bij het vastzetten van PVC-componenten in elektrische behuizingen, kabelbeheersystemen en aansluitdozen. Het ontwerp met sleufaandrijving vergemakkelijkt een efficiënte installatie en zorgt voor een veilige elektrische verbinding.
-
Auto's en transport: PVC wordt aangetroffen in diverse auto-onderdelen, zoals interieurpanelen, kabelbomen en dashboardonderdelen. PVC stelschroeven met gleuf worden gebruikt om deze PVC-onderdelen te monteren en vast te zetten. Door hun kleine formaat en discrete uiterlijk behouden ze de esthetiek van het auto-interieur.
-
Bewegwijzering en display: De weersbestendigheid en veelzijdigheid van PVC maken het een populair materiaal voor signs, banners en displays. In bewegwijzering en displaytoepassingen worden PVC stelschroeven met gleuf gebruikt om PVC borden en panelen discreet te monteren en stevig vast te zetten. Het kleine formaat van deze schroeven zorgt ervoor dat ze de visuele presentatie niet verstoren.
-
Scheepvaart: PVC's weerstand tegen vocht en chemicaliën maakt het geschikt voor maritieme toepassingen. PVC schroefdraadpennen worden gebruikt bij de montage en het onderhoud van bootinterieurs, -buitenkanten en -inrichtingen. Hun corrosiebestendige eigenschappen zijn waardevol in de uitdagende zoutwateromgeving en dragen bij aan de lange levensduur van maritieme apparatuur.
-
Doe-het-zelf en thuisverbetering: PVC stelschroeven met gleuf zijn populair onder doe-het-zelvers en bij thuisverbeteringprojecten. Mensen vertrouwen op deze kleine schroeven voor verschillende PVC-gerelateerde taken, van het beveiligen van PVC trim tot het bouwen van op maat gemaakte PVC armaturen. Hun onopvallende ontwerp maakt ze geschikt voor projecten waar esthetiek een punt van zorg is.
PVC stelschroeven met gleuf zijn ontworpen om efficiënt te werken met PVC en andere kunststof materialen, waardoor ze essentiële onderdelen zijn in verschillende industrieën. De keuze voor PVC als polymeer voor deze schroeven wordt beïnvloed door de unieke chemische eigenschappen, die chemische weerstand, duurzaamheid, vlamvertraging, elektrische isolatie, lage vochtopname en kosteneffectiviteit omvatten. Industrieën zoals de bouw, elektrische, automotive, bewegwijzering, marine, en doe-het-zelf profiteren van de discrete en betrouwbare bevestigingsoplossingen die PVC sleufschroeven bieden in hun respectieve toepassingen.
Het gegevensblad PVC kan hieronder als PDF worden gedownload.
Retourneer onderdelen binnen 90 dagen voor een volledige terugbetaling. Zie de retourvoorwaarden voor meer informatie.
Grub/Set Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Hex Socket Width (mm) | Hex Socket Depth (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 4.0 | 5.0 |
Maattabel
Afmetingen voor PVC schroefdraad-vastzetschroeven in alle beschikbare maten worden getoond volgens de bovenstaande producttekening.
Polyvinyl Chloride (PVC) Gegevensblad
Volg de onderstaande link om onze PVC datasheet te bekijken. Dit omvat eigenschappen zoals mechanische, elektrische, thermische en chemische weerstand.
Waarom kiezen voor High Performance Polymeer?
-
50.000+ bevestigingsartikelen op voorraad
Geen lange levertijden. We hebben een groot assortiment PEEK-bevestigingsartikelen beschikbaar voor expreslevering (dezelfde dag verzonden indien besteld voor 15.00 uur van maandag t/m donderdag).
Bevestigingsartikelen die niet beschikbaar zijn voor expreslevering, tonen de verwachte leverdatum boven de knop 'Toevoegen aan winkelwagentje'.
Fabrikant Directe DistributeurWe zijn een directe distributeur van de fabrikant, waardoor we zeer concurrerende prijzen kunnen garanderen en onze schappen gevuld kunnen houden. Al onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste normen en vertonen uitzonderlijke eigenschappen.
ISO9001 GecertificeerdGecertificeerd door Quality Veritas. High Performance Polymer voldoet aan het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Certificaten beschikbaar op aanvraag.
-
Materiaalcertificaten
We bieden volledige traceerbaarheid van materialen en kunnen certificeringen leveren die de materiaalgegevens en het batchnummer bevestigen, die kunnen worden getraceerd naar de fabrikant.
ConformiteitscertificaatOp verzoek leveren we ook een conformiteitscertificaat dat de productienorm en het materiaal bevestigt.